是否进口:否 | 产地:北京 | 加工定制:是 |
品牌:天地首和 | 型号:TD400-SH-M4 | 订货号:15 |
货号:35 | 测量范围:量程可选 | 测量对象:一氧化碳,硫化氢,氧气,可燃性气体EX |
测量精度:3%FS | 尺寸:160×70×28mm | 重量:0.3kg |
电源:3.6VDC | 是否跨境货源:否 | 防护等级:IP65 |
报警音量:90~120分贝 | 数据存储:10万条 |
便携式一氧化碳,硫化氢,氧气,可燃性气体检测仪_TD400-SH-M4****参数:
检测气体 | 一氧化碳,硫化氢,氧气,可燃性气体 | ||
检测原理 | 电化学(CO、H2S、O2)、催化燃烧原理(EX) | ||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | ||
检测范围 | 0~990ppm(CO)、0-99ppm(H2S)、0-30%VOL(O2)、0-99%LEL(EX) | ||
分 辨 率 | 0.1ppm(CO)、0.01ppm(H2S)、0.01%VOL(O2)、0.1%LEL(EX) | ||
显示方式 | 高清彩屏显示,中文或英文可设置 | ||
单位切换 | PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L自由切换 | ||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 |
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% |
报警设置 | 低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警 | ||
报警方式 | 声光+振动+视觉报警 | 报警音量 | 90~120分贝 |
工作电源 | 3.6VDC,4500mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH | ||
数据存储 | 标配10万条数据容量 | 防护等级 | IP65 |
防爆类型 | 本质安全型 | 防爆标志 | 隔爆型 ExdⅡCT6 |
外型尺寸 | 178×67×40(长×宽×高) | 重 量 | 300g |
主机、说明书、合格证/保修卡、USB充电器、****铝合金仪器箱 上位机通讯软件、湿度粉尘过滤器1个。
1.可选配同时检测1~4种气体。
2.可选内存卡存储容量不限。
3.可选配高温采样降温过滤手柄可检测800℃的烟气浓度。
4.可选配温湿度测量:温度测量:-40℃~+70℃精度0.5℃;湿度测量0-99%RH 精度3%RH。
壹年质保、终身维护。
我们将以快递的形式将仪器运到您****的地方(须快递能送到的地方)。