加工定制:是 | 品牌:天地首和 | 型号:TD500-SH-CO2 |
测量范围:量程可选 | 测量对象:二氧化碳CO2 | 测量精度:2%FS |
分辨率:与所选量程相关 | 电压:DC3.6Vv | 尺寸:195×77×46mm |
重量:0.35kg | 电源:DC3.6V |
泵吸式二氧化碳检测仪_TD500-SH-CO2_红外原理气体测定仪****参数:
检测气体 | 二氧化碳CO2 | ||||
检测原理 | 电化学 | ||||
检测范围 | 0-500、2000、5000、9900、50000ppm,0-20、50、99%VOL可选,其他量程可订制 | ||||
分 辨 率 | 1ppm、0.01%Vol | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警 | 报警音量 | 90~120分贝 | ||
报警模式 | 低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。 | ||||
采样方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | ||||
检测方式 | 支持实时检测或定时检测;不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。 | ||||
显示方式 | 2.5寸320X240彩屏显示,中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||
检测精度 | ≤±2%F.S | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | ||
显示类型 | 同时显示五种气体浓度(复合式)、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线显示。各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示***值、***小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 | ||||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘 | 重 量 | 350g | ||
电池容量 | 3.6VDC,5000mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||||
存储功能 | 标配10万条数据存储容量;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯)、RS232 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | 防爆标志 | 隔爆型ExdⅡCT6 | ||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) |
主机、说明书、合格证、保修卡、USB充电器、湿度粉尘过滤器、****铝合金仪器箱
★可以选配同时检测1~5种气体
★可选内存卡存储容量不限。
★可选配外置微型无线红外打印机。
★可选配高温采样降温过滤手柄可检测800℃的烟气浓度
★可选配同时检测1~5种气体和温湿度。湿度测量:0-99%RH 精度3%RH 温度测量:-40℃~+70℃ 精度0.5℃
壹年质保、终身维护。
我们将以快递的形式将仪器运到您****的地方(须快递能送到的地方)。